WATERSHED AVERAGES:
DATE Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9 Site 11 Site 12 Site 14 Site 16 Site 18 Site 19 Site 20 Site 22 Average
February 27, Year 2 529 508 519 561 603 651 1086 3.82 587   775 2.42 3.2   3.05   449
March 19, Year 2 544 493 513 517 597 582 159.8 183.9 593 139.5 103.3 2.42 168.2 455 130.3 1296 405
April 12, Year 2 533 513 512 511 1.5 585 16.5 66.4 604 32.7 70.4 80.9 70.5 475 45.8 81.5 262
April 30, Year 2 511 502 507 509 689 561 990 2.86 565 613 758 54.1 1201 485 2.39 1099 566
May 21, Year 2 504 509 502 458 579 601 1108 2420 598 701 769 325 778 294 1066 591 738
June 11, Year 2 504 506 500 478 611 618 1091 854 613 723 784 436 1077 336 681 894 669
July 2, Year 2 378 377 377 371 251 551 1061 1170 454 461 792 179.3 318 157.3 1924 763 599
July 23, Year 2 389 378 374 380 283       559 462 791 246 509 186.2 2760 911 633
August 14, Year 2 378 383 384 383 210 166.1 239 174.3 157.4 383 788 83.9 90.4 47.2 186.4 300 272
September 4, Year 2 384 380 379 373 219 660 969 2220 475 387 797 305 413 88.7 2620 334 688
September 25, Year 2 397 394 394 371 249 574 955     424 783 42.6 373 100.7 2590 211 561
October 16, Year 2 364 359 358 363 204 492 135.7 141 411 359 15.5 478 232 45.7 122 594 292
November 6, Year 2 343 342 337 341 304 551 84.6 980 427 331 12.9 161.5 489 77.4 162.3 349 331
November 26, Year 2 363 352 355 340 458 73.6 876 1135 612 345 790 285 127.2 128.1 1078 1095 526
December 19, Year 2 371 359 360 359 601 654 946 857 635 348 50.6 897 1462 174.1 1091 1342 657
January 9, Year 3 390 365 386 356 76.8 641 892 947 638 380 73.5 1536 5288 192.4 1092 1351 913
January 30, Year 3 342 383 362 317 60.7 639 959 1007 623 383 96.1     167.1 3.77   411
  Unable to test site   Unable to test site
  Site not yet aquired/ Equipment failure   Site not yet aquired/ Equipment failure
  Numbers exceed recommended values (Conductivity > 300 uS)   Numbers exceed recommended values (Conductivity > 300 uS)
LAKE AVERAGES:
DATE Site 23 Site 24 Site 25 Average
February 22, Year 2 517 515 517 516
March 17, Year 2 521 519 522 521
April 5, Year 2 522 520 524 522
April 26, Year 2 512 513 516 514
May 19, Year 2 498 498 499 498
June 6, Year 2 507 504 506 506
June 25, Year 2 372 371 372 372
July 17, Year 2 381 379 381 380
August 9, Year 2 392 394 396 394
August 30, Year 2 374 374 377 375
September 20, Year 2 390 388 389 389
October 15, Year 2 357 357 359 358
November 1, Year 2 340 326 333 333
November 22, Year 2 347 348 357 351
December 13, Year 2 367 368 370 368
January 7, Year 3 383 385 392 387
January 28, Year 3