WATERSHED AVERAGES:
DATE Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9 Site 11 Site 12 Site 14 Site 16 Site 18 Site 19 Site 20 Site 22 Average
February 27, Year 2 0.02 0 0 0.11 0 0 0 0 0.03   0.02 1.28 0.74   0   0.17
March 19, Year 2 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0.02 0.08 0.8 0.27 0.03 0.02 0.13 0.09
April 12, Year 2 0 0 0.04 0.01 0 0 0 0.03 0.07 0 0.07 1.84 1.99 0.1 0.41 0.02 0.29
April 30, Year 2 0.06 0.08 0.13 0.11 0.01 0.24 0.09 0.12 0.05 0.02 0.1 1.73 0.49 0.09 0.11 0.14 0.22
May 21, Year 2 0.04 0.11 0.17 0.17 0.44 0.33 0.26 0.09 0.18 0 0.13 2.47 1.75 0.01 0.21 0.23 0.41
June 11, Year 2 0.09 0.11 0.1 0.09 0.37 1.44 0.4 0.21 0.78 0 0.12 2.84 0.41 0.2 0.72 0.31 0.51
July 2, Year 2 0.34 0.21 0.25 0.24 0.39 0.59 0.19 0.22 0.25 0.25 0.15 1.41 0.08 1.4 0.07 0.16 0.39
July 23, Year 2 0.15 0.25 0.28 0.16 0.14       0.44 0.04 0.07 0.32 0.07 1.28 0.02 0.43 0.28
August 14, Year 2 0.09 0.23 0.2 0.2 0.29 0.29 0.23 0 0.12 0.18 0.14 0.68 0.64 0.73 0.91 0.4 0.33
September 4, Year 2 0.09 0.12 0.15 0.17 0.05 0.47 0 0.65 0.17 0.11 0.1 0.88 1.82 0.18 0.04 0.46 0.34
September 25, Year 2 0.14 0.19 0.25 0.2 0.14 0.19 0.08     0.09 0.07 0.26 1.28 0.43 0.06 0.01 0.24
October 16, Year 2 0.21 0.18 0.12 0 0 0.18 0.15 0 0.18 0.2 0.51 1.17 0.14 0.91 0.32 0.29 0.29
November 6, Year 2 0.14 0.12 0.16 0.2 0.22 0.19 0.1 0.28 0.23 0.18 0.1 0.7 0.42 0.18 0.62 0.79 0.29
November 26, Year 2 0.19 0.14 0.17 0.28 0.13 0.05 0.08 0.37 0.08 0.2 0.09 1.08 0.03 0.03 0.15 0.17 0.20
December 19, Year 2 0.17 0.21 0.2 0.17 0.1 0.05 0.06 0.2 0.07 0.14 0.09 1.06 0.45 0.04 0.03 0.05 0.19
January 9, Year 3 0.13 0.11 0.12 0.14 0 0.07 0.03 0.09 0.05 0.17 0.09 0.59 0.01 0.09 0.01 0.01 0.11
January 30, Year 3 0.06 0.11 0.1 0.05 0 0.06 0.07 0.02 0.04 0.06 0.09     0 0   0.05
  Unable to test site   Unable to test site
  Site not yet aquired/ Equipment failure   Site not yet aquired/ Equipment failure
  Numbers exceed recommended values (Phosphate < 0.1)   Numbers exceed recommended values (Phosphate < 0.1)
LAKE AVERAGES:
DATE Site 23 Site 24 Site 25 Average
February 22, Year 2 0 0.18 0.24 0.14
March 17, Year 2 0 0.04 0.04 0.03
April 5, Year 2 0.04 0.02 0.01 0.02
April 26, Year 2 0.09 0.05 0.2 0.11
May 19, Year 2 0 0.05 0.03 0.03
June 6, Year 2 0.3 0.1 0.05 0.15
June 25, Year 2 0.27 0.27 0.34 0.29
July 17, Year 2 0.09 0.07 0 0.05
August 9, Year 2 0 0.12 0.09 0.07
August 30, Year 2 0.03 0.08 0.03 0.05
September 20, Year 2 0.19 0.17 0.12 0.16
October 15, Year 2 0.25 0.12 0.19 0.19
November 1, Year 2 0.03 0.04 0.1 0.06
November 22, Year 2 0.11 0.14 0.2 0.15
December 13, Year 2 0 0.04 0 0.01
January 7, Year 3 0.22 0.23 0.25 0.23
January 28, Year 3