WATERSHED AVERAGES:
DATE Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9 Site 11 Site 12 Site 14 Site 16 Site 18 Site 19 Site 20 Site 22 Average
February 27, Year 2 264 254 259 281 303 325 544 1.93 280   389 1.17 1.6   1.49   223
March 19, Year 2 272 248 257 266 298 291 79.8 91.9 296 69.8 51.7 1.22 84.1 228 64 649 203
April 12, Year 2 67 254 257 255 1.1 294 9.1 33.2 303 15.5 35.2 40.4 35.2 242 21.9 40.8 119
April 30, Year 2 257 253 255 256 346 282 496 1.45 283 305 381 27.1 600 243 1.22 548 283
May 21, Year 2 252 250 251 226 290 300 554 1160 300 350 387 165 389 146 534 297 366
June 11, Year 2 253 252 252 238 305 308 547 428 307 360 391 217 538 168 340 448 335
July 2, Year 2 189 188 188 185 125 275 532 586 224 230 396 89.6 159 78.6 961 383 299
July 23, Year 2 194 189 187 190 141       279 231 396 124 256 92.9 1360 457 315
August 14, Year 2 189 193 192 192 107 83.2 121 87.4 79.1 192 396 42.2 45.5 23.7 92.1 148 136
September 4, Year 2 192 190 189 186 111 331 486 1070 240 196 400 153 207 44.3 1310 169 342
September 25, Year 2 198 197 197 186 125 288 477     214 391 22.2 187 50.4 1310 107 282
October 16, Year 2 181 180 179 182 102 246 67.9 70.4 206 179 7.7 239 116 23 63.3 297 146
November 6, Year 2 173 170 170 169 153 275 41.4 483 212 164 5.6 80.6 244 38.8 81.5 176 165
November 26, Year 2 181 176 177 169 229 36.8 437 574 307 774 396 145 63.8 64.1 536 546 301
December 19, Year 2 186 180 182 181 301 327 474 430 317 175 27.2 450 731 86.8 544 673 329
January 9, Year 3 196 180 192 178 38.4 318 447 471 320 190 36.7 765 2640 96.5 545 672 455
January 30, Year 3 172 192 182 160 30.3 320 479 503 312 193 48.1     82.1 1.87   206
  Unable to test site   Unable to test site
  Site not yet aquired/ Equipment failure   Site not yet aquired/ Equipment failure
  Numbers exceed recommended values (Total Dissolved Solids > 500 ppm)   Numbers exceed recommended values (Total Dissolved Solids > 500 ppm)
LAKE AVERAGES:
DATE Site 23 Site 24 Site 25 Average
February 22, Year 2 259 258 259 259
March 17, Year 2 259 261 261 260
April 5, Year 2 261 261 265 262
April 26, Year 2 257 257 258 257
May 19, Year 2 249 249 250 249
June 6, Year 2 252 253 254 253
June 25, Year 2 186 186 187 186
July 17, Year 2 191 190 191 191
August 9, Year 2 196 197 199 197
August 30, Year 2 187 188 189 188
September 20, Year 2 195 194 195 195
October 15, Year 2 179 179 180 179
November 1, Year 2 170 163 167 167
November 22, Year 2 173 174 180 176
December 13, Year 2 184 185 185 185
January 7, Year 3 192 193 196 194
January 28, Year 3