WATERSHED AVERAGES:
DATE Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9 Site 11 Site 12 Site 14 Site 16 Site 18 Site 19 Site 20 Site 22 Average
February 27, Year 2 15 9.4 12 21 32 4.2 3.1 95 6.2   2.5 8.9 10   22   18.56
March 19, Year 2 16 9.9 9 9.6 90 4.7 2.6 5.7 10 3.4 1.1 5.9 12 27 3.2 5.4 13.47
April 12, Year 2 21 4.7 9.7 14 60 6.6 4 3.6 10 5 2.9 10 13 55 19 6.2 15.29
April 30, Year 2 15 10 40 30 70 6.4 4.5 5.3 6.9 7.3 0.9 17 50 170 8.5 8.7 28.16
May 21, Year 2 27 12 12 32 90 6.5 8.7 19 12 3.8 8 100 11 150 15 50 34.81
June 11, Year 2 45 25 30 28 45 7.7 6.3 27 25 4.4 4.3 75 55 220 85 13 43.48
July 2, Year 2 45 34 31 45 100 6.5 8.6 6.8 11 7 2.8 110 13 210 12 14 41.04
July 23, Year 2 15 7.6 7.9 11 23       8 8.7 0.5 150 34 450 5.7 14 56.57
August 14, Year 2 24 17 17 23 350 350 280 500 320 14 2.3 400 400 900 550 50 262.33
September 4, Year 2 8.8 11 5.5 14 50 8.7 7.7 160 6.7 4.5 0.7 36 18 350 6.4 28 44.75
September 25, Year 2 18 13 12 15 100 14 4.9     4.5 3.3 50 39 600 9.5 320 85.94
October 16, Year 2 45 40 40 50 370 18 8.5 50 100 36 3 37 290 1200 20 34 146.34
November 6, Year 2 50 50 45 85 270 22 95 220 75 38 3.2 130 60 380 25 90 102.39
November 26, Year 2 45 40 39 80 55 11 21 26 7.8 35 2 65 9.3 220 13 6.3 42.21
December 19, Year 2 34 30 29 55 20 4.4 4.6 15 5.3 25 4 21 20 190 7.5 3.6 29.28
January 9, Year 3 35 37 45 40 23 6.8 5.8 12 5.8 32 2.1 16 20 230 5.5 3.8 32.49
January 30, Year 3 13 15 11 6.8 4.4 2.8 5.1 3.7 6.2 13 3.7     39 3.5   9.78
  Unable to test site   Unable to test site
  Site not yet aquired/ Equipment failure   Site not yet aquired/ Equipment failure
  Numbers exceed recommended values (Turbidity - < 5 ntu)   Numbers exceed recommended values (Turbidity - < 5 ntu)
LAKE AVERAGES:
DATE Site 23 Site 24 Site 25 Average
February 22, Year 2 6.9 9.8 14 10.23
March 17, Year 2 7.8 9.8 10.1 9.23
April 5, Year 2 3.8 5 5.9 4.90
April 26, Year 2 17 11 30 19.33
May 19, Year 2 6.7 14 11 10.57
June 6, Year 2 8.7 12 9 9.90
June 25, Year 2 37 39 40 38.67
July 17, Year 2 12 12 9.7 11.23
August 9, Year 2 8.2 5.2 6.3 6.57
August 30, Year 2 5.3 4.9 4.6 4.93
September 20, Year 2 10 11 8.2 9.73
October 15, Year 2 45 40 45 43.33
November 1, Year 2 60 65 75 66.67
November 22, Year 2 39 40 40 39.67
December 13, Year 2 26 25 27 26.00
January 7, Year 3 25 26 26 25.67
January 28, Year 3