DEM For United States Senator (Democratic Primary) | August 4, 2020 Primary Election
Last Updated: 8/5/2020 1:50:38 PM
Results are official.
267 of 267 eligible precincts counted (100.0% reporting)
| Candidate | Votes | Percent |
|---|---|---|
| Barbara Bollier | 19246 | 80.0% |
| Robert Leon Tillman | 4810 | 20.0% |
| Precinct | Candidate | Votes |
|---|---|---|
| 101 | Barbara Bollier | 182 |
| 102 | Barbara Bollier | 261 |
| 103 | Barbara Bollier | 34 |
| 104 | Barbara Bollier | 5 |
| 105 | Barbara Bollier | 82 |
| 106 | Barbara Bollier | 89 |
| 107 | Barbara Bollier | 291 |
| 108 | Barbara Bollier | 112 |
| 109 | Barbara Bollier | 152 |
| 110 | Barbara Bollier | 335 |
| 111 | Barbara Bollier | 87 |
| 112 | Barbara Bollier | 154 |
| 113 | Barbara Bollier | 34 |
| 114 | Barbara Bollier | 17 |
| 116 | Barbara Bollier | 24 |
| 117 | Barbara Bollier | 12 |
| 118 | Barbara Bollier | 65 |
| 119 | Barbara Bollier | 89 |
| 120 | Barbara Bollier | 123 |
| 121 | Barbara Bollier | 183 |
| 122 | Barbara Bollier | 264 |
| 123 | Barbara Bollier | 33 |
| 126 | Barbara Bollier | 63 |
| 127 | Barbara Bollier | 102 |
| 128 | Barbara Bollier | 226 |
| 129 | Barbara Bollier | 25 |
| 130 | Barbara Bollier | 87 |
| 133 | Barbara Bollier | 0 |
| 205 | Barbara Bollier | 41 |
| 206 | Barbara Bollier | 55 |
| 207 | Barbara Bollier | 312 |
| 208 | Barbara Bollier | 71 |
| 209 | Barbara Bollier | 141 |
| 210 | Barbara Bollier | 180 |
| 211 | Barbara Bollier | 181 |
| 212 | Barbara Bollier | 375 |
| 213 | Barbara Bollier | 493 |
| 214 | Barbara Bollier | 461 |
| 215 | Barbara Bollier | 565 |
| 216 | Barbara Bollier | 321 |
| 217 | Barbara Bollier | 478 |
| 218 | Barbara Bollier | 665 |
| 221 | Barbara Bollier | 304 |
| 222 | Barbara Bollier | 482 |
| 223 | Barbara Bollier | 528 |
| 224 | Barbara Bollier | 315 |
| 225 | Barbara Bollier | 363 |
| 226 | Barbara Bollier | 714 |
| 227 | Barbara Bollier | 352 |
| 228 | Barbara Bollier | 498 |
| 233 | Barbara Bollier | 92 |
| 235 | Barbara Bollier | 43 |
| 236 | Barbara Bollier | 268 |
| 238 | Barbara Bollier | 7 |
| 239 | Barbara Bollier | 28 |
| 240 | Barbara Bollier | 15 |
| 241 | Barbara Bollier | 40 |
| 242 | Barbara Bollier | 68 |
| 246 | Barbara Bollier | 9 |
| 247 | Barbara Bollier | 70 |
| 301 | Barbara Bollier | 80 |
| 302 | Barbara Bollier | 130 |
| 303 | Barbara Bollier | 99 |
| 304 | Barbara Bollier | 83 |
| 305 | Barbara Bollier | 254 |
| 306 | Barbara Bollier | 209 |
| 307 | Barbara Bollier | 73 |
| 308 | Barbara Bollier | 130 |
| 309 | Barbara Bollier | 201 |
| 310 | Barbara Bollier | 50 |
| 311 | Barbara Bollier | 91 |
| 312 | Barbara Bollier | 80 |
| 313 | Barbara Bollier | 191 |
| 314 | Barbara Bollier | 216 |
| 315 | Barbara Bollier | 175 |
| 316 | Barbara Bollier | 291 |
| 317 | Barbara Bollier | 2 |
| 318 | Barbara Bollier | 22 |
| 319 | Barbara Bollier | 37 |
| 320 | Barbara Bollier | 17 |
| 321 | Barbara Bollier | 1 |
| 324 | Barbara Bollier | 49 |
| 325 | Barbara Bollier | 143 |
| 326 | Barbara Bollier | 35 |
| 328 | Barbara Bollier | 7 |
| 401 | Barbara Bollier | 166 |
| 402 | Barbara Bollier | 171 |
| 403 | Barbara Bollier | 279 |
| 404 | Barbara Bollier | 248 |
| 405 | Barbara Bollier | 170 |
| 406 | Barbara Bollier | 161 |
| 407 | Barbara Bollier | 25 |
| 408 | Barbara Bollier | 156 |
| 409 | Barbara Bollier | 85 |
| 410 | Barbara Bollier | 735 |
| 412 | Barbara Bollier | 561 |
| 413 | Barbara Bollier | 400 |
| 414 | Barbara Bollier | 110 |
| 416 | Barbara Bollier | 268 |
| 417 | Barbara Bollier | 144 |
| 418 | Barbara Bollier | 216 |
| 419 | Barbara Bollier | 177 |
| 420 | Barbara Bollier | 197 |
| 422 | Barbara Bollier | 136 |
| 423 | Barbara Bollier | 155 |
| 424 | Barbara Bollier | 53 |
| 425 | Barbara Bollier | 350 |
| 426 | Barbara Bollier | 8 |
| 429 | Barbara Bollier | 115 |
| 433 | Barbara Bollier | 68 |
| 437 | Barbara Bollier | 80 |
| 503 | Barbara Bollier | 231 |
| 504 | Barbara Bollier | 172 |
| 506 | Barbara Bollier | 367 |
| 507 | Barbara Bollier | 316 |
| 508 | Barbara Bollier | 282 |
| 509 | Barbara Bollier | 294 |
| 510 | Barbara Bollier | 579 |
| 512 | Barbara Bollier | 906 |
| 513 | Barbara Bollier | 322 |
| 514 | Barbara Bollier | 505 |
| 515 | Barbara Bollier | 396 |
| 516 | Barbara Bollier | 288 |
| 517 | Barbara Bollier | 263 |
| 518 | Barbara Bollier | 353 |
| 519 | Barbara Bollier | 360 |
| 522 | Barbara Bollier | 394 |
| 523 | Barbara Bollier | 386 |
| 524 | Barbara Bollier | 610 |
| 525 | Barbara Bollier | 368 |
| 526 | Barbara Bollier | 395 |
| 527 | Barbara Bollier | 413 |
| 530 | Barbara Bollier | 502 |
| 531 | Barbara Bollier | 707 |
| 534 | Barbara Bollier | 44 |
| 538 | Barbara Bollier | 136 |
| 539 | Barbara Bollier | 271 |
| 601 | Barbara Bollier | 109 |
| 602 | Barbara Bollier | 269 |
| 603 | Barbara Bollier | 291 |
| 604 | Barbara Bollier | 254 |
| 605 | Barbara Bollier | 93 |
| 606 | Barbara Bollier | 102 |
| 607 | Barbara Bollier | 269 |
| 608 | Barbara Bollier | 96 |
| 609 | Barbara Bollier | 277 |
| 610 | Barbara Bollier | 334 |
| 611 | Barbara Bollier | 149 |
| 612 | Barbara Bollier | 461 |
| 613 | Barbara Bollier | 280 |
| 614 | Barbara Bollier | 105 |
| 615 | Barbara Bollier | 126 |
| 616 | Barbara Bollier | 127 |
| 617 | Barbara Bollier | 45 |
| 618 | Barbara Bollier | 305 |
| 619 | Barbara Bollier | 290 |
| 621 | Barbara Bollier | 47 |
| 622 | Barbara Bollier | 506 |
| 623 | Barbara Bollier | 441 |
| 624 | Barbara Bollier | 15 |
| 627 | Barbara Bollier | 21 |
| AF | Barbara Bollier | 275 |
| AT01 | Barbara Bollier | 11 |
| AT02 | Barbara Bollier | 39 |
| AT03 | Barbara Bollier | 214 |
| AT05 | Barbara Bollier | 87 |
| AT06 | Barbara Bollier | 36 |
| AT08 | Barbara Bollier | 21 |
| AT12 | Barbara Bollier | 24 |
| BA01 | Barbara Bollier | 451 |
| BA02 | Barbara Bollier | 335 |
| BA03 | Barbara Bollier | 435 |
| DB11 | Barbara Bollier | 364 |
| DB12 | Barbara Bollier | 199 |
| DB14 | Barbara Bollier | 179 |
| DB15 | Barbara Bollier | 9 |
| DB21 | Barbara Bollier | 188 |
| DB22 | Barbara Bollier | 316 |
| DB23 | Barbara Bollier | 363 |
| DB24 | Barbara Bollier | 89 |
| DB25 | Barbara Bollier | 10 |
| DB31 | Barbara Bollier | 76 |
| DB32 | Barbara Bollier | 231 |
| DB36 | Barbara Bollier | 344 |
| DB37 | Barbara Bollier | 43 |
| DB41 | Barbara Bollier | 143 |
| DB42 | Barbara Bollier | 605 |
| EA | Barbara Bollier | 167 |
| ER | Barbara Bollier | 21 |
| GA | Barbara Bollier | 358 |
| GD | Barbara Bollier | 135 |
| GN01 | Barbara Bollier | 290 |
| GO | Barbara Bollier | 335 |
| GO04 | Barbara Bollier | 11 |
| GO05 | Barbara Bollier | 248 |
| GR | Barbara Bollier | 151 |
| GY01 | Barbara Bollier | 621 |
| GY02 | Barbara Bollier | 3 |
| GY03 | Barbara Bollier | 10 |
| GY04 | Barbara Bollier | 3 |
| HA11 | Barbara Bollier | 265 |
| HA21 | Barbara Bollier | 246 |
| HA24 | Barbara Bollier | 18 |
| HA25 | Barbara Bollier | 6 |
| HA31 | Barbara Bollier | 255 |
| HA33 | Barbara Bollier | 18 |
| HA41 | Barbara Bollier | 245 |
| HA42 | Barbara Bollier | 77 |
| IL01 | Barbara Bollier | 380 |
| KE02 | Barbara Bollier | 1 |
| KE03 | Barbara Bollier | 343 |
| KE04 | Barbara Bollier | 16 |
| KE08 | Barbara Bollier | 8 |
| KE21 | Barbara Bollier | 8 |
| LI | Barbara Bollier | 133 |
| MI01 | Barbara Bollier | 495 |
| MI02 | Barbara Bollier | 193 |
| MI03 | Barbara Bollier | 8 |
| MI05 | Barbara Bollier | 0 |
| MI07 | Barbara Bollier | 9 |
| MI08 | Barbara Bollier | 10 |
| MI09 | Barbara Bollier | 92 |
| MI12 | Barbara Bollier | 0 |
| MI14 | Barbara Bollier | 32 |
| MO | Barbara Bollier | 476 |
| MV01 | Barbara Bollier | 219 |
| MV02 | Barbara Bollier | 501 |
| MV06 | Barbara Bollier | 24 |
| NI | Barbara Bollier | 393 |
| NI01 | Barbara Bollier | 105 |
| OH01 | Barbara Bollier | 265 |
| PA01 | Barbara Bollier | 87 |
| PA02 | Barbara Bollier | 36 |
| PA05 | Barbara Bollier | 589 |
| PA06 | Barbara Bollier | 20 |
| PC11 | Barbara Bollier | 158 |
| PC13 | Barbara Bollier | 83 |
| PC21 | Barbara Bollier | 250 |
| PC22 | Barbara Bollier | 12 |
| PC31 | Barbara Bollier | 167 |
| PC41 | Barbara Bollier | 106 |
| PC43 | Barbara Bollier | 89 |
| PY01 | Barbara Bollier | 254 |
| RI01 | Barbara Bollier | 19 |
| RI03 | Barbara Bollier | 63 |
| RI06 | Barbara Bollier | 50 |
| RI07 | Barbara Bollier | 61 |
| RO01 | Barbara Bollier | 140 |
| RO03 | Barbara Bollier | 110 |
| RO04 | Barbara Bollier | 4 |
| SA01 | Barbara Bollier | 355 |
| SA02 | Barbara Bollier | 241 |
| SH | Barbara Bollier | 318 |
| UN01 | Barbara Bollier | 518 |
| UN02 | Barbara Bollier | 24 |
| VA | Barbara Bollier | 181 |
| VC11 | Barbara Bollier | 211 |
| VC21 | Barbara Bollier | 255 |
| VC31 | Barbara Bollier | 208 |
| VC32 | Barbara Bollier | 10 |
| VC41 | Barbara Bollier | 224 |
| VC42 | Barbara Bollier | 71 |
| VI | Barbara Bollier | 93 |
| WA01 | Barbara Bollier | 22 |
| WA02 | Barbara Bollier | 97 |
| WA03 | Barbara Bollier | 10 |
| WA12 | Barbara Bollier | 3 |
Official results have been posted.